A 최대작업높이 | 9.8 m |
---|---|
B 작업대 높이 (최고점 상승 시) | 7.9 m |
C 작업대 높이 (최저점 하강 시) | 1.14 m |
D 장비 폭 | 1.17 m |
E 장비 길이 | 2.32 m |
F 장비 높이 | 2.15 m |
G 장비 높이 (상부 난간대 접었을 시) | 1.79 m |
H 작업대 폭 | 1.07 m |
확장 덱 | 1.2 m |
지상고 | 8.9 cm |
지상고 (포트홀 작동 시) | 1.9 cm |
차축 거리 | 1.8 m |
장비 중량 | 2,132 kg |
등각능력 | 25% |
---|---|
회전 반경 (내경) | 1.2 m |
회전 반경 (외경) | 2.4 m |
작업대 상승 시간 (적재 중량) | 54 초 |
작업대 하강 시간 (적재 중량) | 32 초 |
주행 속도 | 0-3.2 km/h |
주행속도 (작업대 최고점 상승시) | 0-1.1 km/h |
총적재 중량 | 454 kg |
적재 중량 (메인 작업대) | 318 kg |
적재 중량 (확장 덱) | 136 kg |
https://blog.naver.com/PostView.naver?blogId=skykor9414&logNo=223080315946&redirect=Dlog
2023-04-20https://blog.naver.com/skykor9414/222714415959
2023-03-064626
2022-02-07