작업 가능높이 : 7.65m (발판높이: 5.65m)
적재중량 : 227kg
작업 가능높이 : 9.92m (발판높이: 7.92m)
적재중량 : 454kg
작업 가능높이: 11.75m (발판높이: 9.75m)
적재중량: 318kg
작업 가능높이 : 6.72m (발판높이: 4.72m)
적재중량 : 227kg
배터리씨져리프트
SJ3219
배터리씨져리프트
SJ4726
배터리씨져리프트
SJ4732
수직마스트리프트
SJ16E
배터리씨져리프트
엔진씨져리프트
수직마스트리프트
굴절식붐
모델 | 작업 가능 높이 | 최대 적재 중량 | 플랫폼 크기(폭x장) | 운행 속도 | 리프트 시간 | 등각 능력 | 장비 무게 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ3215 | 6.44m | 272kg | 0.66x1.55m | 0~3.4km/h | 17초 | 25% | 1,148kg |
SJ3219 | 7.65m | 227kg | 0.66x1.55m | 0~3.4km/h | 19초 | 25% | 1,476kg |
SJ3220 | 7.95m | 408kg | 0.71x2.11m | 0~3.7km/h | 28초 | 25% | 1,776kg |
SJ3226 | 9.79m | 227kg | 0.71x2.11m | 0~3.7km/h | 47초 | 25% | 1,900kg |
SJ4726 | 9.92m | 454kg | 1.07x2.11m | 0~2.9km/h | 52초 | 25% | 2,135kg |
SJ4732 | 11.75m | 318kg | 1.07x2.11m | 0~2.9km/h | 50초 | 25% | 2,492kg |
SJ4740 | 13.80m | 349kg | 1.06x2.19m | 0~3.0km/h | 68초 | 25% | 2,934kg |
모델 | 작업 가능 높이 | 최대 적재 중량 | 플랫폼 크기(폭x장) | 운행 속도 | 리프트 시간 | 등각 능력 | 장비 무게 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ 6832RT | 11.75m | 454kg | 1.42x2.44m | 6.1km/h | 39초 | 40% | 3,685kg |
SJ 9253RT | 18.15m | 681kg | 1.90x4.31m | 5.6km/h | 70초 | 35% | 8,215kg |
모델 | 작업 가능 높이 | 최대 적재 중량 | 플랫폼 크기(폭x장) | 운행 속도 | 리프트 시간 | 등각 능력 | 장비 무게 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ12E | 5.66m | 227kg | 0.69x0.91m | 0~3.0km/h | 15초 | 25% | 913kg |
SJ16E | 6.72m | 227kg | 0.69x0.91m | 0~3.0km/h | 21초 | 25% | 931kg |
모델 | 작업 가능 높이 | 최대 적재 중량 | 플랫폼 크기(폭x장) | 운행 속도 | 지브 길이 | 등각 능력 | 장비 무게 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ30 ARJE | 11m | 227kg | 0.76x1.17m | 4.8km/h | 1.25m | 35% | 5,750kg |
SKYJACK HEAD OFFICE PLANT 155 Campbell Road,Guelph, ON Canada, N1H 1B9
스카이잭 장비는 캐나다 본사 공장에서 전량 생산되어 국내에 수입판매됩니다.
스카이코리아는 대부분 장비를 항시 보유하고 있어, 희망하는 날짜에 출고가 가능합니다.
정비용 차량 3대가 전국 순회 서비스를 주중 실시하고 있으며, 서비스 의뢰시 영업일 기준 1일 이내 방문 처리를 원칙으로 합니다.
SKYJACK에 들어가는 대부분의 부품을 보유하고 있어 당일 출고를 원칙으로 하며, 20년 이상 된 장비라도 수리가 가능합니다.