
제로 회전반경(제자리에서 360º 회전가능)
양측 자동 파킹 브레이크
프로포셔널 컨트롤
0.41m 플랫폼 확장
배터리 보호장치가 내장된 24V DC 배터리 전원
30% 등판 능력
포트홀(Pothole) 프로텍션
220V outlet to platform(하부에서 플랫폼까지 전선연결)
틸트알람(플랫폼 상승 전 후진시)
장비 작동시 마다 알람 장치
작업자용 경적
모든 전선에 다른 색상 및 번호표기(서비스용이)
포트홀 프로텍션
자동닫힘 입출구문
아날로그 컨트롤시스템
안전인증서(KCs) 및 인증서 라벨장착
일반 승강기로 이동 가능(1인승 소형장비)
| A 최대작업높이 | 5.49 m |
|---|---|
| B 작업대 높이 (최고점 상승 시) | 3.66 m |
| C 작업대 높이 (최저점 하강시) | 0.45 m |
| D 장비폭 | 0.78 m |
| E 장비 길이 | 1.40 m |
| F 장비 높이 | 1.78 m |
| G 플랫폼 폭 | 0.68 m |
| H 플랫폼 길이 | 0.85 m |
| 지면공차 | 5.3 m |
| 지면공차 ( 플랫폼 상승 시) | 1.3 m |
| 차축거리 | 1.07 m |
| 장비 중량 | 863 kg |
| 등판 능력 | 30 % |
| 회전 반경 (내경) | 0 m |
|---|---|
| 회전반경 (외경) | 1.40 m |
| 작업대 상승 시간 | 14 초 |
| 작업대 하강 시간 | 15 초 |
| 주행 속도 | 0 ~ 4.0 km/h |
| 주행속도 (플랫폼 상승 시) | - |
| 최대 주행 높이 | - |
| 총적재 중량 | 227 kg |
| 최대 탑승 인원 | 1 |
