작업대 5cm 이상 상승 시 주행 차단
전륜 유압식 전후진 구동
90도 조향 (내측회전반경 제로)
양측바퀴 파킹브레이크
디씨모타콘트롤러(사용시간 극대화)
0.91m 플랫폼 수동확장
24V DC 및 배터리 보호장치
포토홀 프로텍션(요철지면 안전성)
틸트알람(경사각도 감지시 상승차단)
장비 작동시 마다 알람장치
경적
자동닫힘 입출구문
아날로그 콘트롤시스템
모든전선에 다른색상으로 번호표기
안전인증서(KCs) 및 인증서 라벨장착
국문사용자 매뉴얼 (메뉴얼박스)
A 최대작업높이 | 7.6 m |
---|---|
B 작업대 높이 (최고점 상승 시) | 5.8 m |
C 작업대 높이 (최저점 하강 시) | 0.99 m |
D 장비 폭 | 0.81 m |
E 장비 길이 | 1.78 m |
F 장비 높이 | 1.99 m |
G 장비 높이 (상부 난간대 접었을 시) | - |
H 작업대 폭 | 0.66 m |
확장 덱 | 0.91 m |
지상고 | 6.0 cm |
지상고 (포트홀 작동 시) | 1.8 cm |
차축 거리 | 1.4 m |
장비 중량 | 1,170 kg |
등각능력 | 25% |
---|---|
회전 반경 (내경) | 0 m |
회전 반경 (외경) | 1.7 m |
작업대 상승 시간 (적재 중량) | 25 초 |
작업대 하강 시간 (적재 중량) | 29 초 |
주행 속도 | 0-3.2 km/h |
주행속도 (작업대 최고점 상승시) | 0-1.1 km/h |
총적재 중량 | 227 kg |
적재 중량 (메인 작업대) | 113 kg |
적재 중량 (확장 덱) | 113 kg |
https://blog.naver.com/skykor9414/223033630124
2023-03-06https://blog.naver.com/skykor9414/223021850325
2023-03-06https://blog.naver.com/skykor9414/223018976053
2023-03-06